Polska
Generalna Gubernia (1939–1945) - Bank Emisyjny w Polsce
1) 4 x 20 złotych 1.03.1940 serie B, F, G, G (banknot przekreślony) 2) 4 x 50 złotych 1.08.1941 serie A
razem 8 sztuk
Polska
Generalna Gubernia (1939–1945) - Bank Emisyjny w Polsce
1) 4 x 20 złotych 1.03.1940 serie B, F, G, G (banknot przekreślony) 2) 4 x 50 złotych 1.08.1941 serie A
razem 8 sztuk
| 1 | |||
| > | 1 | ||
| 10 | |||
| > | 2 | ||
| 50 | |||
| > | 5 | ||
| 200 | |||
| > | 10 | ||
| 500 | |||
| > | 20 | ||
| 1 000 | |||
| > | 50 | ||
| 2 000 | |||
| > | 100 | ||
| 5 000 | |||
| > | 200 | ||
| 10 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||

