Jeden z pierwszych banknotów Wolnego Miasta Gdańsk w bardzo ładny stanie zachowania.
To jeden z trzech nominałów zrealizowanych z datą 1922 (kolejne emisje były dopiero z marca 1923 roku).
Jeden z pierwszych banknotów Wolnego Miasta Gdańsk w bardzo ładny stanie zachowania.
To jeden z trzech nominałów zrealizowanych z datą 1922 (kolejne emisje były dopiero z marca 1923 roku).
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 400 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 4 000 | |||
| > | 200 | ||
| 8 000 | |||
| > | 500 | ||
| 16 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 30 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 70 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 200 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| ∞ | |||

